La Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres registró las condiciones de tiempo y los milímetros acumulados en las precipitaciones ocurridas en la noche del 29 de Noviembre.
Compartimos la tabla emitida por la entidad con los principales datos.
| Fecha | Estación | Temperatura | Humedad Relativa | Lluvia ult.24 hs | Presión |
| 30-11-2017 9:30 | Alpachiri | 24.6 | 76 | 12.7 | 946.1 |
| 30-11-2017 11:00 | Antilla | 26.8 | 67 | 31.0 | S/D |
| 30-11-2017 9:15 | Bajastine | 27.5 | 57 | 0.0 | 955.6 |
| 30-11-2017 9:30 | Banda del Rio Sali | 24.3 | 78 | 41.5 | 975.2 |
| 30-11-2017 11:30 | Benjamin Paz | 28.4 | 57 | 0.5 | 827.5 |
| 30-11-2017 11:45 | Casas Viejas | 29.1 | 57 | 7.9 | 966.1 |
| 30-11-2017 9:30 | Caspinchango | 25.8 | 77 | 5.4 | 864.7 |
| 30-11-2017 1:00 | El Cajon | S/D | S/D | 0.0 | 937.0 |
| 30-11-2017 11:30 | El Charco | 29.1 | 60 | 5.1 | 973.2 |
| 30-11-2017 11:45 | El Colmenar | 27.3 | 62 | 19.0 | 952.9 |
| 30-11-2017 9:00 | El Guayal | 21.4 | 100 | 11.0 | S/D |
| 30-11-2017 1:00 | El Rodeo 1 | 19.1 | 89 | 21.3 | 948.8 |
| 30-11-2017 0:45 | El Rodeo 2 | 22.6 | 73 | 1.0 | 942.6 |
| 24-11-2017 15:15 | Fronterita | 32.8 | 35 | 0.0 | 958.9 |
| 30-11-2017 11:34 | Gral Pizarro Oeste(Salta) | 31.2 | 44 | 0.0 | 950.6 |
| 30-11-2017 11:45 | Gral. Pizarro (Salta) | 32.7 | 42 | 0.0 | 966.1 |
| 30-11-2017 9:15 | Ingas | 30.1 | 57 | 2.3 | 973.0 |
| 30-11-2017 11:45 | Javicho | 28.9 | 64 | 4.3 | 971.8 |
| 30-11-2017 11:30 | La Argentina | 28.0 | 59 | 13.0 | 957.1 |
| 30-11-2017 11:45 | La Cruz | 26.9 | 70 | 35.8 | 953.9 |
| 30-11-2017 11:45 | Las Faldas | 28.3 | 73 | 14.7 | 962.9 |
| 30-11-2017 11:45 | Las Nubes | 19.6 | 68 | 1.0 | 806.1 |
| 30-11-2017 11:30 | Los Quemados | 28.8 | 64 | 4.1 | 971.8 |
| 30-11-2017 11:45 | Lules (La Bomba) | 27.9 | 58 | 5.8 | 953.9 |
| 30-11-2017 11:45 | Monte Grande | 27.5 | 71 | 14.0 | 963.6 |
| 30-11-2017 11:30 | Monte Redondo | 26.5 | 71 | 0.0 | 965.7 |
| 30-11-2017 11:15 | Monte Toro | 29.5 | 57 | 0.0 | 973.6 |
| 30-11-2017 11:45 | Pinar de los Ciervos | 17.0 | 73 | 6.9 | 759.5 |
| 30-11-2017 11:45 | Pueblo Viejo | 28.6 | 59 | 6.6 | 961.0 |
| 30-11-2017 10:45 | Rapelli 1 | 25.7 | 69 | 6.6 | 960.1 |
| 30-11-2017 11:00 | Rapelli 2 | 26.5 | 64 | 9.0 | S/D |
| 30-11-2017 11:45 | San Andres | 27.9 | 67 | 38.0 | 961.6 |
| 30-11-2017 10:00 | San Pablo | 23.5 | 83 | 21.2 | 961.6 |
| 30-11-2017 11:45 | Santa Ana | 28.3 | 67 | 2.8 | 965.8 |
| 30-11-2017 11:32 | SubEst Santa Cruz | 17.5 | 73 | 0.5 | 776.4 |
| 30-11-2017 11:45 | Timbo Nuevo | 26.8 | 64 | 0.0 | 938.6 |
| 30-11-2017 11:45 | Viclos | 28.2 | 64 | 7.6 | 964.1 |











