• Última
  • Tendencias
  • Todo

Llegó la lluvia!

1 de enero de 2018
Estiman que, sin retenciones, el agro podría generar 850.000 puestos y reducir el desempleo a la mitad

Estiman que, sin retenciones, el agro podría generar 850.000 puestos y reducir el desempleo a la mitad

19 de octubre de 2026
Una empresa propone potenciar los proyectos de trufas negras en Argentina

Una empresa propone potenciar los proyectos de trufas negras en Argentina

19 de octubre de 2026
Lluvias en Tucumán: la cosecha de papa se complica y preocupa el abastecimiento

Lluvias en Tucumán: la cosecha de papa se complica y preocupa el abastecimiento

19 de octubre de 2026
Súper Niño en Tucumán: qué puede pasar con las lluvias y cómo prepararse en el campo

Súper Niño en Tucumán: qué puede pasar con las lluvias y cómo prepararse en el campo

19 de octubre de 2026
Feedlots: hay más de 2 millones de vacunos encerrados y cae la salida de hacienda

Feedlots: hay más de 2 millones de vacunos encerrados y cae la salida de hacienda

19 de octubre de 2026
Mendoza espera una fuerte recuperación del agua en sus ríos tras las nevadas

Mendoza espera una fuerte recuperación del agua en sus ríos tras las nevadas

19 de octubre de 2026
El Niño 2026-2027: el Gobierno habilitó una plataforma con alertas y recomendaciones para el agro

El Niño 2026-2027: el Gobierno habilitó una plataforma con alertas y recomendaciones para el agro

19 de octubre de 2026
Córdoba y Jujuy declararon de interés las Prácticas Laborales Sostenibles del Renatre

Córdoba y Jujuy declararon de interés las Prácticas Laborales Sostenibles del Renatre

19 de octubre de 2026
Mostaza: la apuesta del INTA para combatir patógenos del suelo

Mostaza: la apuesta del INTA para combatir patógenos del suelo

17 de octubre de 2026
Refuerzan los controles sobre buques para frenar una plaga que amenaza producciones agrícolas y forestales

Refuerzan los controles sobre buques para frenar una plaga que amenaza producciones agrícolas y forestales

17 de octubre de 2026
¿Oportunidad para Argentina?: Brasil pierde fuerza en el mercado mundial de la carne vacuna

¿Oportunidad para Argentina?: Brasil pierde fuerza en el mercado mundial de la carne vacuna

17 de octubre de 2026
Vacunas avícolas de última generación: cómo proteger a las aves contra tres enfermedades con una sola aplicación

Vacunas avícolas de última generación: cómo proteger a las aves contra tres enfermedades con una sola aplicación

17 de octubre de 2026
  • Inicio
  • Contacto
20 octubre, 2026
  • Iniciar Sesión
Suena A Campo
  • Noticias
  • Notas destacadas
  • Regionales
  • Nacionales
  • Internacionales
  • Spotify
  • Streaming
Sin resultados
Ver todos los resultados
Suena A Campo
Sin resultados
Ver todos los resultados
INICIO Clima

Llegó la lluvia!

1 de enero de 2018
en Clima
Comparti FacebookComparti en WhatsappComparti en X
EL 2018 llegó con las esperadas lluvias como se había pronosticado. 
Según un relevamiento de nuestro medio los milimetros registrados en las distintas zonas de Tucumán fueron los siguientes:
Clodomira 13 mm – El Bobadal 40 mm – El Chañar 42 – Vinará 8 mm – El Fisco 50mm – Las Garzas 55mm – Puerta Alegre 25mm – Arcadia 34mm – Santa Inés 24mm – El Puesto 55mm
Mientras tanto, el registro de la Sección Agrometeorología de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres aporta los siguientes datos:

Fecha y hora Estación Temp. (°C) Hum. Relat. (%) Lluvia 24 hs (mm) Presión (hPa) Viento Med.(km/h) Direcc. Viento Ráfaga (km/h)
01-01-18 11:30 Alpachiri 17.9 97 26.0 950.1 4.8 ESE 14.5
01-01-18 13:00 Antilla 18.6 100 6.2 S/D 16.9 NW 16.9
01-01-18 13:00 Bajastine 21.6 85 31.5 959.3 9.7 WSW 17.7
01-01-18 11:30 Banda del Rio Sali 20.1 100 25.6 978.3 9.7 SW 19.3
01-01-18 13:00 Benjamin Paz 19.0 77 25.4 835.0 11.3 SSW 30.6
01-01-18 13:00 Casas Viejas 22.8 85 28.0 970.7 8.0 S 17.7
01-01-18 11:30 Caspinchango 19.7 98 15.0 867.8 1.6 SSE 12.9
01-01-18 13:15 Colalao del Valle 26.1 43 0.0 824.7 9.7 WSW 20.9
01-01-18 13:15 El Cajon 18.8 99 55.0 940.4 0.0 NNW 1.6
01-01-18 13:00 El Charco 21.9 94 26.0 977.1 0.0 SSW 6.4
01-01-18 13:00 El Colmenar 19.1 94 19.8 957.5 11.3 SSW 22.5
01-01-18 12:00 El Guayal 18.7 100 18.2 S/D 6.5 N 10.4
01-01-18 12:00 El Rodeo 1 18.9 98 46.7 951.9 1.6 SSW 9.7
01-01-18 13:15 El Rodeo 2 18.3 91 59.0 947.0 1.6 NE 8.0
01-01-18 05:00 Fronterita 21.0 29 1.0 960.8 0.0 CALMA 0.0
29-12-17 11:30 Gral Pizarro Oeste(Salta) 30.9 53 0.0 953.0 3.2 SE 12.9
01-01-18 13:00 Gral. Pizarro (Salta) 24.3 79 18.0 968.3 12.9 NNW 37.0
01-01-18 13:00 Ingas 22.8 80 18.0 977.7 9.7 NNW 17.7
01-01-18 13:15 Javicho 20.5 91 35.0 976.6 4.8 S 11.3
01-01-18 13:15 La Argentina 19.9 93 23.0 960.8 1.6 SSW 16.1
01-01-18 13:15 La Cruz 19.3 94 2.0 958.1 11.3 SSE 20.9
01-01-18 13:00 Las Faldas 20.2 83 21.1 969.4 3.2 W 6.4
01-01-18 12:15 Las Nubes 13.5 96 3.1 808.1 9.7 SE 20.9
01-01-18 13:00 Los Quemados 20.4 96 20.8 975.9 1.6 WNW 9.7
01-01-18 13:00 Lules (La Bomba) 19.6 96 32.0 959.8 3.2 S 8.1
01-01-18 13:00 Monte Grande 19.8 95 39.6 969.0 1.6 SSE 9.7
01-01-18 13:15 Monte Redondo 20.3 95 45.0 969.0 8.0 S 16.1
01-01-18 13:15 Monte Toro 23.2 86 18.0 978.3 4.8 WSW 14.5
01-01-18 11:45 Pinar de los Ciervos 11.2 100 8.4 760.3 0.0 SSW 1.6
01-01-18 13:15 Pueblo Viejo 19.4 95 32.0 966.6 6.4 WSW 16.1
30-12-17 14:15 Rapelli 1 38.7 25 0.0 953.3 3.2 NW 12.9
01-01-18 10:00 Rapelli 2 18.7 97 18.4 S/D 13.3 N 14.4
01-01-18 13:00 San Andres 20.2 97 50.8 966.4 6.4 SSW 16.1
01-01-18 12:00 San Pablo 20.0 97 25.6 964.8 4.8 SW 14.5
01-01-18 12:45 Santa Ana 21.2 86 24.9 970.9 6.4 SSW 12.9
01-01-18 10:30 SubEst Santa Cruz 11.1 97 2.3 776.9 4.8 SE 12.9
28-12-17 19:45 Timbo Nuevo 28.3 65 0.0 938.7 0.0 SSE 1.6
01-01-18 13:00 Viclos 21.4 91 27.2 968.0 11.3 S 22.5
Tags: agrometeorologíaClimadatos del tiempolluviaspronóstico climático
Compartir196EnviarTweet123
Suena A Campo

Suena a Campo © 2025

Enlaces

  • Inicio
  • Contacto

Seguinos en redes

¡BIENVENIDO!

Inicie sesión con su cuenta

Olvidaste tu contraseña?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Iniciar Sesión

Agregar New Playlist

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Noticias
  • Notas destacadas
  • Regionales
  • Nacionales
  • Internacionales
  • Spotify
  • Streaming

Suena a Campo © 2025