Luego de las fuertes lluvias registradas ayer en diversas zonas de Tucumán, hoy continúa el alerta meteorológico. Compartimos el registro por mm según datos privados y también los datos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
El Servicio Meteorológico Nacional emitió hoy una alerta por tormentas fuertes para las zonas del Este de Catamarca, Centro y norte de Córdoba, Centro y oeste de Formosa, Este de Jujuy, Centro y este de La Rioja, Centro y norte de Mendoza, Centro y este de Salta, San Juan, Centro y norte de San Luis, Oeste de Santiago del Estero, Tucumán.
Según indican desde la institución «el área de cobertura es parcialmente afectada por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad. Se prevé que las mismas tiendan a generalizarse y extenderse al resto de la zona en las próximas horas pudiendo ser algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasionalmente caída de granizo. Sobre los sectores más elevados, especialmente por encima de los 4000 mts, las precipitaciones pueden ser en forma de nieve o granizo. Esta situación se mantendrá con mejoramientos temporarios al menos hasta el jueves 1° de marzo».
Los registros meteorológicos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres son los siguientes:
| Fecha y hora | Estación | Temp. (°C) | Hum. Relat. (%) | Lluvia 24 hs (mm) | Presión (hPa) | Viento Med.(km/h) | Direcc. Viento | Ráfaga (km/h) |
| 27-02-18 09:30 | Alpachiri | 21.2 | 91 | 0.0 | 946.7 | 0.0 | WNW | 1.6 |
| 28-02-18 04:00 | Antilla | 18.6 | S/D | 46.4 | S/D | 1.8 | NW | 2.5 |
| 28-02-18 09:30 | Bajastine | 20.3 | 95 | 2.0 | 960.6 | 4.8 | E | 11.3 |
| 28-02-18 07:30 | Banda del Rio Sali | 18.8 | 100 | 87.6 | 978.0 | 0.0 | WNW | 4.8 |
| 28-02-18 09:30 | Benjamin Paz | 18.6 | 73 | 8.0 | 925.1 | 1.6 | CALMA | 4.8 |
| 28-02-18 09:30 | Casas Viejas | 21.2 | 88 | 0.0 | 971.7 | 4.8 | SSW | 9.7 |
| 28-02-18 07:30 | Caspinchango | 18.4 | 98 | 26.4 | 864.6 | 0.0 | CALMA | 0.0 |
| 28-02-18 09:15 | Colalao del Valle | 18.6 | 62 | 0.0 | 829.9 | 11.3 | NNW | 22.5 |
| 28-02-18 09:15 | El Cajon | 18.9 | 97 | 118.0 | 941.1 | 1.6 | NNW | 12.9 |
| 28-02-18 09:30 | El Charco | 20.9 | 95 | 5.0 | 978.6 | 0.0 | NE | 8.0 |
| 28-02-18 09:30 | El Colmenar | 20.2 | 92 | 64.0 | 957.7 | 4.8 | NNW | 9.7 |
| 28-02-18 07:00 | El Guayal | 17.3 | 100 | 18.6 | S/D | 0.0 | N | 1.1 |
| 28-02-18 08:00 | El Rodeo 1 | 18.4 | 97 | 66.8 | 951.9 | 0.0 | NW | 4.8 |
| 28-02-18 09:30 | El Rodeo 2 | 22.7 | 76 | 102.0 | 947.2 | 4.8 | NNE | 11.3 |
| 26-02-18 16:15 | Fronterita | 29.3 | 57 | 0.0 | 963.0 | 1.6 | N | 4.8 |
| 28-02-18 07:01 | Gral Pizarro Oeste(Salta) | 19.6 | 92 | 2.0 | 953.5 | 16.1 | W | 25.7 |
| 28-02-18 09:15 | Gral. Pizarro (Salta) | 20.0 | 93 | 8.0 | 971.4 | 6.4 | NE | 17.7 |
| 23-02-18 11:15 | Ingas | 28.2 | 60 | 0.0 | 976.9 | 3.2 | WNW | 9.7 |
| 28-02-18 06:45 | Javicho | 18.6 | 96 | 11.0 | 976.2 | 8.0 | SW | 16.1 |
| 27-02-18 23:15 | La Argentina | S/D | S/D | 0.0 | 961.2 | S/D | S/D | S/D |
| 28-02-18 09:30 | La Cruz | 22.0 | 85 | 14.0 | 958.6 | 8.0 | NW | 16.1 |
| 28-02-18 09:15 | Las Faldas | 19.9 | 86 | 47.0 | 969.1 | 0.0 | SSW | 1.6 |
| 28-02-18 09:00 | Las Nubes | 12.3 | 98 | 17.0 | 809.3 | 0.0 | CALMA | 0.0 |
| 28-02-18 08:00 | Los Quemados | 18.8 | 97 | 46.0 | 976.0 | 0.0 | CALMA | 1.6 |
| 28-02-18 09:15 | Lules (La Bomba) | 20.2 | 94 | 49.0 | 959.3 | 0.0 | NE | 3.2 |
| 28-02-18 09:30 | Lules 2 | 20.3 | 98 | 69.0 | 964.7 | 0.0 | ENE | 3.2 |
| 28-02-18 09:30 | Monte Grande | 20.3 | 96 | 66.0 | 969.0 | 0.0 | SSE | 3.2 |
| 28-02-18 09:30 | Monte Redondo | 22.4 | 87 | 11.0 | 970.1 | 3.2 | N | 12.9 |
| 28-02-18 08:45 | Monte Toro | 20.0 | 94 | 1.0 | 979.2 | 4.8 | E | 8.0 |
| 28-02-18 09:30 | Pinar de los Ciervos | S/D | S/D | 0.0 | 761.8 | S/D | S/D | S/D |
| 28-02-18 09:15 | Pueblo Viejo | 19.4 | 96 | 24.0 | 966.2 | 1.6 | SSE | 3.2 |
| 28-02-18 08:45 | Rapelli 1 | 20.1 | 100 | 21.0 | 963.8 | 1.6 | CALMA | 4.8 |
| 28-02-18 07:00 | Rapelli 2 | 18.9 | 96 | 28.6 | S/D | 4.0 | N | 4.3 |
| 28-02-18 09:15 | San Andres | S/D | S/D | 72.0 | 966.6 | S/D | S/D | S/D |
| 28-02-18 08:00 | San Pablo | 18.7 | 97 | 42.5 | 964.5 | 0.0 | NW | 3.2 |
| 28-02-18 09:15 | Santa Ana | 19.3 | 96 | 7.0 | 971.0 | 1.6 | ESE | 4.8 |
| 28-02-18 08:45 | Simoca | 19.6 | 96 | 32.0 | 975.9 | 1.6 | CALMA | 4.8 |
| 28-02-18 09:03 | SubEst Santa Cruz | 9.9 | 97 | 10.0 | 778.2 | 0.0 | SSE | 0.0 |
| 27-02-18 16:00 | Timbo Nuevo | 30.2 | 59 | 0.0 | 936.8 | 3.2 | SSW | 9.7 |
| 28-02-18 09:15 | Viclos | 19.8 | 98 | 13.0 | 969.2 | 6.4 | WNW | 9.7 |
Macomitas 55
El Puesto 36 mm
Arcadia 35 mm
La Argentina 17 mm
El palomar 48
La Tablada 12 mm
Tipa pozo 22
Los puestos 75
Lo quemados 45
El chañar 32 mm
Villa Bernabé Araoz 80 mm
Villa nueva esperanza 82
San Agustín 11mm
El rodeo(tuc) 118mm
Isca yacu: 13 mm










