Si bien parecen no ser suficientes, las lluvias continúan en en diversas zonas del noroeste argentino.
Se prevé que las condiciones inestables perduren por lo menos hasta mañana domingo. Hasta el momento los datos recabados por la Sección Agrometerología de la EEAOC son los siguientes.
|
LaFecha |
Estación | Temperatura | Humedad Relativa | Lluvia ult.24 hs | Presión |
| 1/12/2017 21:30 | Alpachiri | 19.7 | 97 | 10.5 | 944.9 |
| 2/12/2017 11:00 | Antilla | 21.3 | 97 | 59.4 | S/D |
| 2/12/2017 11:30 | Bajastine | 20.2 | 91 | 18.7 | 957.4 |
| 1/12/2017 06:30 | Banda del Rio Sali | S/D | S/D | 0.0 | 970.3 |
| 2/12/2017 11:30 | Benjamin Paz | 17.6 | 80 | 20.3 | 832.1 |
| 2/12/2017 11:45 | Casas Viejas | 20.1 | 95 | 41.7 | 968.5 |
| 1/12/2017 21:30 | Caspinchango | 20.6 | 97 | 16.2 | 863.2 |
| 2/12/2017 11:45 | El Cajon | 19.4 | 97 | 0.0 | 938.2 |
| 2/12/2017 11:45 | El Charco | 21.3 | 91 | 7.1 | 975.3 |
| 2/12/2017 11:45 | El Colmenar | 19.8 | 93 | 54.9 | 954.8 |
| 2/12/2017 09:00 | El Guayal | 17.7 | 100 | 33.2 | S/D |
| 2/12/2017 11:00 | El Rodeo 1 | 19.9 | 92 | 0.0 | 949.5 |
| 2/12/2017 11:45 | El Rodeo 2 | 19.6 | 87 | 29.7 | 944.6 |
| 25/11/2017 23:45 | Fronterita | 18.1 | 63 | 0.0 | 966.8 |
| 2/12/2017 02:30 | Gral Pizarro Oeste(Salta) | 21.6 | 93 | 20.6 | 949.8 |
| 2/12/2017 12:00 | Gral. Pizarro (Salta) | 25.7 | 82 | 0.0 | 967.5 |
| 2/12/2017 08:45 | Ingas | 20.1 | 97 | 19.0 | 975.1 |
| 2/12/2017 11:45 | Javicho | 21.4 | 90 | 8.1 | 974.3 |
| 2/12/2017 11:30 | La Argentina | 21.0 | 82 | 36.3 | 958.6 |
| 2/12/2017 11:49 | La Cruz | 20.4 | 89 | 12.0 | 955.8 |
| 2/12/2017 12:00 | Las Faldas | 20.1 | 81 | 17.0 | 966.2 |
| 2/12/2017 11:45 | Las Nubes | 16.7 | 91 | 2.0 | 805.2 |
| 2/12/2017 10:00 | Los Quemados | 19.7 | 96 | 15.2 | 974.1 |
| 2/12/2017 11:45 | Lules (La Bomba) | 20.8 | 87 | 22.0 | 956.6 |
| 2/12/2017 11:30 | Monte Grande | 20.4 | 95 | 37.3 | 966.4 |
| 2/12/2017 11:30 | Monte Redondo | 20.9 | 90 | 18.0 | 967.1 |
| 2/12/2017 11:45 | Monte Toro | 20.0 | 95 | 24.9 | 976.5 |
| 2/12/2017 11:45 | Pinar de los Ciervos | 13.3 | 100 | 4.6 | 758.2 |
| 2/12/2017 12:00 | Pueblo Viejo | 19.9 | 94 | 20.0 | 963.2 |
| 2/12/2017 11:45 | Rapelli 1 | 22.6 | 77 | 45.0 | 961.1 |
| 2/12/2017 11:00 | Rapelli 2 | 22.6 | 79 | 24.4 | S/D |
| 2/12/2017 11:45 | San Andres | 20.3 | 96 | 31.8 | 964.0 |
| 2/12/2017 09:30 | San Pablo | 19.2 | 95 | 5.4 | 962.0 |
| 2/12/2017 11:45 | Santa Ana | 19.3 | 97 | 1.0 | 968.3 |
| 2/12/2017 11:30 | SubEst Santa Cruz | 15.0 | 88 | 1.8 | 775.0 |
| 1/12/2017 19:45 | Timbo Nuevo | 20.8 | 78 | 0.0 | 936.9 |
| 2/12/2017 11:45 | Viclos | 20.2 | 97 | 4.1 | 965.9 |










